
Tijdens een rondje Groningen kom je tal van bruggen tegen, wel zo handig om te weten of jouw boot onder elke brug door kan varen. In dit blog lees je alle informatie over de brughoogtes van Groningen. Bekijk ook de interactieve map waar je precies kunt zien in welke volgorde je de bruggen tegenkomt.
Brug bediening Groningen
Tijdens het vaarseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) worden de bruggen in de stad Groningen gratis bediend. Doorvaartgeld is daarom niet nodig. Wel is er rekening te houden met de openingstijden.
Maandag t/m vrijdag:
- 09:30 – 15:30 uur: alle bruggen
- 18:00 – 19:30 uur: alleen de bruggen voor een (jacht)haven (Zernikebrug, Berlagebrug en Oosterhavenbrug)
Zaterdag, zondag en feestdagen:
- 09:00 – 12:00 uur
- 13:00 – 16:00 uur
- 17:30 – 19:00 uur

Brughoogtes stad Groningen
Hieronder vind je een overzicht van alle bruggen in de stad Groningen met de doorvaarthoogte.
Bruggen in de stad Groningen van 1 meter of lager
Bruggen in de stad Groningen van 1 meter of lager
Brugnaam | Doorvaarthoogte |
---|---|
Waterhuizerbrug | 1.00m |
Spoorbrug Groningen | 1.00m |
Boterdiepbrug | 1.00m |
Parkbrug | 0.90m |
Herman Colleniusbrug | 1.00m |
Spoorbrug Het Reitdiep | 0.90m |
Van Iddekingebrug | 0.80m |
Westerbrug | 1.00m |
Duinkerkenbrug | 1.00m |
Visserbrug | 1.00m |
Van Hallbrug | 0.90m |
Borgbrug | 0.51m |
Eelderbrug | 1.00m |
Muntingbrug | 0.60m |

Bruggen in de stad Groningen vanaf 1 meter
Bruggen in de stad Groningen vanaf 1 meter
Brugnaam | Doorvaarthoogte |
---|---|
Zernikebrug | 1.80m |
Steentilbrug | 2.70m |
Busbaanbrug | 6.82m |
Herebrug | 4.10m |
Sontbrug | 3.80m |
Museumbrug | 1.10m |
Oosterhavenbrug | 3.80m |
Platvoetbrug | 3.70m |
Trompbrug | 3.00m |
Emmabrug | 3.20m |
Oosterbrug | 3.20m |
A-brug | 1.80m |
Berlagebrug | 2.90m |
Gideonbrug | 7.40m |
Kijk in 't Jatbrug | 2.70m |
Zaanbrug | 1.83m |
Hoge Euvelgunnerbrug | 7.00m |
